Maxime Allard

Titres: 2

(2 en équipe)

Putter: G

Saison
Date Terrain Événement Parcours # Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18-09-24 Vanier Ligue Semaine15 Maxi 2 32 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2
18-09-24 Vanier Ligue Semaine15 Maxi 1 33 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2
11-09-24 Vanier Ligue Semaine14 Maxi 2 29 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
11-09-24 Vanier Ligue Semaine14 Maxi 1 31 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2
04-09-24 Vanier Ligue Semaine13 Maxi 2 30 1 2 5 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
04-09-24 Vanier Ligue Semaine13 Maxi 1 28 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
28-08-24 Vanier Ligue Semaine12 Maxi 2 29 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1
28-08-24 Vanier Ligue Semaine12 Maxi 1 34 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 2
14-08-24 Vanier Ligue Semaine10 Mini 2 29 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
14-08-24 Vanier Ligue Semaine10 Mini 1 33 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
17-07-24 Vanier Ligue Semaine 8 Mini 2 36 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 2 1 2
17-07-24 Vanier Ligue Semaine 8 Mini 1 31 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2
03-07-24 Vanier Ligue Semaine 7 Mini 2 31 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
03-07-24 Vanier Ligue Semaine 7 Mini 1 30 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
19-06-24 Vanier Ligue Semaine 5 Mini 2 34 1 1 2 1 2 2 2 2 4 2 4 1 1 2 2 2 2 1
Données partielles ou manquantes en gris

1 2 3 4 5 Suiv. Fin