Michel Durand

Putter gaucher


Captations : 4

(4 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
52 27 39 1693 32.56
2012-06-23 Sorel-Tracy Printemps 3 34 39 108 36.00
2008-05-24 St-Hyacinthe Printemps 3 31 33 97 32.33
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 30 38 197 32.83
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 31 35 98 32.67
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 27 36 134 33.50
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 32 35 101 33.67
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 28 32 89 29.67
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 29 31 90 30.00
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 32 35 133 33.25
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 31 37 99 33.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 29 36 98 32.67
1994-05-28 Lévis Vacances 3 29 37 98 32.67
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 30 31 91 30.33
1993-07-24 Bécancour Jean-Benoît-Rég5 3 29 33 95 31.67
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 32 36 100 33.33
1992-07-04 Louiseville Jean-Benoît-Rég5 2 29 36 65 32.50
4 31 33 127 31.75 27 6.75 10 2.50 .818
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 3 1 33 33 33 33.00 8 8.00 5 5.00 .667
1995-06-05 Alma Émission 8 1 31 31 31 31.00 6 6.00 1 1.00 .923
1994-07-18 St-Eustache Émission15 1 32 32 32 32.00 5 5.00 1 1.00 .929
1994-06-06 Terrebonne Émission 5 1 31 31 31 31.00 8 8.00 3 3.00 .769
Grand Total 56 27 39 1820 32.50 27 6.75 10 2.50 .818
Données partielles ou manquantes en gris