Michel Larocque
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 9 | 27 | 39 | 315 | 35.00 | |||||
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 31 | 38 | 103 | 34.33 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 27 | 39 | 103 | 34.33 | |||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 34 | 38 | 109 | 36.33 | |||||
Grand Total | 9 | 27 | 39 | 315 | 35.00 |
Données partielles ou manquantes en gris