Michel Morin
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 36 | 30 | 40 | 1219 | 33.86 | |||||
| 1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 136 | 34.00 | |||||||
| 1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 156 | 39.00 | |||||||
| 1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 258 | 32.25 | |||||||
| 1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 30 | 40 | 134 | 33.50 | |||||
| 1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 38 | 138 | 34.50 | |||||
| 1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 31 | 34 | 128 | 32.00 | |||||
| 1973-07-01 Young's TRO Export A | 4 | 30 | 37 | 132 | 33.00 | |||||
| 1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 32 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
| Grand Total | 36 | 30 | 40 | 1219 | 33.86 |
Données partielles ou manquantes en gris