Nathalie Girard
Titre: 1
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 21 | 30 | 48 | 751 | 35.76 | 47 | 4.27 | 38 | 3.45 | .799 |
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 33 | 40 | 144 | 36.00 | 15 | 3.75 | 15 | 3.75 | .792 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 30 | 40 | 135 | 33.75 | 19 | 4.75 | 10 | 2.50 | .841 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 32 | 41 | 108 | 36.00 | 13 | 4.33 | 13 | 4.33 | .759 |
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 34 | 48 | 158 | 39.50 | |||||
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été | 3 | 33 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 31 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
Grand Total | 21 | 30 | 48 | 751 | 35.76 | 47 | 4.27 | 38 | 3.45 | .799 |
Données partielles ou manquantes en gris