Pascal Carmoni
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 45 | 27 | 46 | 1534 | 34.09 | |||||
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 27 | 34 | 92 | 30.67 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 31 | 37 | 104 | 34.67 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 27 | 46 | 144 | 36.00 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 29 | 40 | 101 | 33.67 | |||||
1995-05-13 Fabreville Printemps | 3 | 29 | 35 | 95 | 31.67 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 39 | 144 | 36.00 | |||||
1994-08-20 Vanier Coupe d'été | 3 | 29 | 33 | 92 | 30.67 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
1993-08-28 Hull Coupe d'été | 3 | 31 | 42 | 110 | 36.67 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 34 | 35 | 103 | 34.33 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 34 | 39 | 145 | 36.25 | |||||
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture | 3 | 34 | 42 | 114 | 38.00 | |||||
Grand Total | 45 | 27 | 46 | 1534 | 34.09 |
Données partielles ou manquantes en gris