Patrick Chartier
Captations : 2
(2 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 14 | 28 | 41 | 480 | 34.29 | 23 | 5.75 | 5 | 1.25 | .907 |
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 28 | 35 | 126 | 31.50 | 23 | 5.75 | 5 | 1.25 | .907 |
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 34 | 41 | 149 | 37.25 | |||||
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 30 | 40 | 107 | 35.67 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 32 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
Grand Total | 14 | 28 | 41 | 480 | 34.29 | 23 | 5.75 | 5 | 1.25 | .907 |
Données partielles ou manquantes en gris