Patrick Gaudreault
Titre: 1
(1 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 22 | 28 | 39 | 747 | 33.95 | 94 | 4.48 | 47 | 2.24 | .858 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 30 | 36 | 135 | 33.75 | 16 | 4.00 | 7 | 1.75 | .889 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 | .812 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 28 | 34 | 93 | 31.00 | 21 | 7.00 | 6 | 2.00 | .846 |
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net | 3 | 34 | 36 | 105 | 35.00 | 13 | 4.33 | 10 | 3.33 | .804 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 | .900 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | 12 | 4.00 | 2 | 0.67 | .955 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 38 | 39 | 77 | 38.50 | 4 | 4.00 | 7 | 7.00 | .667 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 32 | 37 | 105 | 35.00 | 9 | 3.00 | 6 | 2.00 | .882 |
Ligue | 34 | 25 | 38 | 1098 | 32.29 | 191 | 5.62 | 65 | 1.91 | .866 |
2024-10-02 Vanier Semaine16 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2024-09-18 Vanier Semaine15 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 14 | 7.00 | 4 | 2.00 | .846 |
2024-09-11 Vanier Semaine14 | 2 | 25 | 31 | 56 | 28.00 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 | .950 |
2024-09-04 Vanier Semaine13 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 | .889 |
2024-08-28 Vanier Semaine12 | 2 | 31 | 33 | 64 | 32.00 | 11 | 5.50 | 3 | 1.50 | .893 |
2024-08-23 Vanier Semaine11 | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | .964 |
2024-08-14 Vanier Semaine10 | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | 6 | 3.00 | 1 | 0.50 | .968 |
2024-08-01 Vanier Semaine 9 | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4 | 2.00 | .875 |
2024-07-17 Vanier Semaine 8 | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | 11 | 5.50 | 3 | 1.50 | .893 |
2024-07-03 Vanier Semaine 7 | 2 | 30 | 37 | 67 | 33.50 | 10 | 5.00 | 5 | 2.50 | .839 |
2024-06-26 Vanier Semaine 6 | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | 10 | 5.00 | 5 | 2.50 | .839 |
2024-06-19 Vanier Semaine 5 | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 | .844 |
2024-06-12 Vanier Semaine 4 | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 | .857 |
2024-06-05 Vanier Semaine 3 | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | 15 | 7.50 | 9 | 4.50 | .700 |
2024-05-29 Vanier Semaine 2 | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 11 | 5.50 | 3 | 1.50 | .893 |
2023-08-09 Vanier Semaine15 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 16 | 8.00 | 5 | 2.50 | .800 |
2022-07-21 Vanier Semaine11 | 2 | 35 | 38 | 73 | 36.50 | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 | .811 |
Grand Total | 56 | 25 | 39 | 1845 | 32.95 | 285 | 5.18 | 112 | 2.04 | .863 |
Données partielles ou manquantes en gris