Patrick Leclerc
Putter droitier
Titres: 3
(2 majeurs)Captations : 8
(8 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 30 | 27 | 35 | 932 | 31.07 | |||||
1993-08-28 Hull Coupe d'été | 3 | 29 | 33 | 92 | 30.67 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 30 | 33 | 127 | 31.75 | |||||
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 28 | 35 | 93 | 31.00 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 27 | 35 | 94 | 31.33 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 29 | 32 | 124 | 31.00 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 27 | 33 | 60 | 30.00 | |||||
1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 27 | 30 | 85 | 28.33 | |||||
1989-07-29 Delson Anniversaire | 2 | 62 | 31.00 | |||||||
Télévision | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
1994-06-06 Terrebonne Émission 7 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
1992-07-13 Versailles Émission13 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Grand Total | 32 | 27 | 35 | 992 | 31.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
Données partielles ou manquantes en gris