Patrick Perron
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 27 | 27 | 41 | 892 | 33.04 | |||||
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 37 | 41 | 117 | 39.00 | |||||
2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 27 | 32 | 120 | 30.00 | |||||
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été | 4 | 31 | 33 | 130 | 32.50 | |||||
2000-05-07 Terrebonne Printemps | 4 | 29 | 36 | 129 | 32.25 | |||||
1999-08-22 Charlesbourg Championnat | 3 | 29 | 36 | 97 | 32.33 | |||||
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ | 3 | 29 | 31 | 90 | 30.00 | |||||
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été | 6 | 31 | 39 | 209 | 34.83 | |||||
Grand Total | 27 | 27 | 41 | 892 | 33.04 |
Données partielles ou manquantes en gris