Paul Corbeil
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 12 | 30 | 45 | 438 | 36.50 | |||||
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium | 3 | 30 | 36 | 98 | 32.67 | |||||
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 33 | 37 | 70 | 35.00 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 45 | 154 | 38.50 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 116 | 38.67 | |||||||
Grand Total | 12 | 30 | 45 | 438 | 36.50 |
Données partielles ou manquantes en gris