Paul Régimbald
Titres: 2
(2 en équipe)Putter: D
Paul Régimbald à TR le 13 juillet 2024
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 56 | 26 | 39 | 1786 | 31.89 | 168 | 6.00 | 56 | 2.00 | .857 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 30 | 39 | 103 | 34.33 | 13 | 4.33 | 8 | 2.67 | .837 |
2023-08-05 Valleyfield Finale Skins | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 12 | 6.00 | 6 | 3.00 | .800 |
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 26 | 33 | 88 | 29.33 | 25 | 8.33 | 5 | 1.67 | .853 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 32 | 39 | 71 | 35.50 | 7 | 3.50 | 6 | 3.00 | .829 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 29 | 31 | 89 | 29.67 | 24 | 8.00 | 5 | 1.67 | .857 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 27 | 36 | 97 | 32.33 | 19 | 6.33 | 8 | 2.67 | .814 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 31 | 39 | 104 | 34.67 | 12 | 4.00 | 8 | 2.67 | .840 |
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 34 | 37 | 107 | 35.67 | |||||
2020-08-22 Valleyfield Serge-Vleminckx | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | |||||
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît | 3 | 30 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 30 | 35 | 95 | 31.67 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 2 | 28 | 35 | 63 | 31.50 | |||||
2009-08-29 St-Hyacinthe Provincial | 4 | 124 | 31.00 | |||||||
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 29 | 36 | 133 | 33.25 | |||||
2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 26 | 34 | 118 | 29.50 | |||||
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été | 4 | 29 | 33 | 123 | 30.75 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 29 | 37 | 127 | 31.75 | 25 | 6.25 | 8 | 2.00 | .855 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 29 | 32 | 91 | 30.33 | 18 | 6.00 | 1 | 0.33 | .973 |
Ligue | 9 | 29 | 39 | 308 | 34.22 | 38 | 4.22 | 22 | 2.44 | .849 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 | .824 |
2023-08-15 Shawinigan-Sud Semaine10 | 3 | 29 | 39 | 101 | 33.67 | 14 | 4.67 | 7 | 2.33 | .851 |
2023-07-19 Sorel-Tracy Semaine 5 | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 8 | 4.00 | 5 | 2.50 | .848 |
2022-08-10 Vanier Semaine12 | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4 | 2.00 | .875 |
Télévision | 1 | 7 | 7.00 | |||||||
2021-07-04 Shawinigan-Sud Émission 7 | 1 | 7 | 7.00 | |||||||
Grand Total | 66 | 26 | 39 | 2094 | 32.22 | 213 | 5.61 | 78 | 2.11 | .855 |
Données partielles ou manquantes en gris