Paul-Émile Benoît
Putter droitier
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 31 | 26 | 40 | 1030 | 33.23 | 30 | 7.50 | 6 | 1.50 | .875 |
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 26 | 33 | 120 | 30.00 | 30 | 7.50 | 6 | 1.50 | .875 |
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 36 | 132 | 33.00 | |||||
1996-05-25 Lasalle Printemps | 3 | 34 | 36 | 105 | 35.00 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 36 | 135 | 33.75 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 31 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 28 | 39 | 98 | 32.67 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 36 | 127 | 31.75 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 32 | 37 | 103 | 34.33 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 33 | 40 | 110 | 36.67 | |||||
Télévision | 1 | 37 | 37 | 37 | 37.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | .737 |
1995-06-05 Alma Émission 5 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | .737 |
Grand Total | 32 | 26 | 40 | 1067 | 33.34 | 34 | 6.80 | 11 | 2.20 | .836 |
Données partielles ou manquantes en gris