Pierre Durand
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 23 | 31 | 41 | 812 | 35.30 | |||||
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 32 | 38 | 103 | 34.33 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 41 | 149 | 37.25 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 33 | 38 | 107 | 35.67 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 40 | 143 | 35.75 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 33 | 39 | 111 | 37.00 | |||||
1993-08-28 Hull Coupe d'été | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
Grand Total | 23 | 31 | 41 | 812 | 35.30 |
Données partielles ou manquantes en gris