Réal Pagé
Putter gaucher
Captations : 2
(2 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 33 | 29 | 50 | 1171 | 35.48 | |||||
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps | 3 | 38 | 50 | 127 | 42.33 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 32 | 33 | 98 | 32.67 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 32 | 37 | 142 | 35.50 | |||||
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 29 | 36 | 97 | 32.33 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 32 | 40 | 108 | 36.00 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 35 | 45 | 154 | 38.50 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 30 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 34 | 131 | 32.75 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 111 | 37.00 | |||||||
Télévision | 2 | 39 | 41 | 80 | 40.00 | 5 | 2.50 | 13 | 6.50 | .705 |
1991-05-13 Jean-Talon Émission 4 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39.00 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | .714 |
1991-05-13 Jean-Talon Émission 3 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41.00 | 2 | 2.00 | 7 | 7.00 | .696 |
Grand Total | 35 | 29 | 50 | 1251 | 35.74 | 5 | 2.50 | 13 | 6.50 | .705 |
Données partielles ou manquantes en gris