Régis Navarro
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 17 | 29 | 38 | 584 | 34.35 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 31 | 38 | 104 | 34.67 | |||||
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 29 | 37 | 98 | 32.67 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 71 | 35.50 | |||||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 33 | 35 | 103 | 34.33 | |||||
Grand Total | 17 | 29 | 38 | 584 | 34.35 |
Données partielles ou manquantes en gris