Réjean Rhéaume
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 18 | 32 | 45 | 652 | 36.22 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 38 | 45 | 83 | 41.50 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 37 | 140 | 35.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 32 | 34 | 131 | 32.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 34 | 38 | 144 | 36.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 35 | 43 | 154 | 38.50 | |||||
Grand Total | 18 | 32 | 45 | 652 | 36.22 |
Données partielles ou manquantes en gris