René Labrie

Titres: 25

(1 majeur et 21 en équipe)

Putter: D

De gauche à droite: Francis Levine-Croteau gagnant de la Coupe d'Été 2022, Louka Dubé en 2e place et René Labrie en 3e position de la catégorie B
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
329 25 41 10727 32.60 393 5.04 145 1.86 .875
2024-09-08 Sorel-Tracy Provincial 3 34 41 111 37.00
2024-09-02 Valleyfield Coupe d'été 2 34 38 72 36.00
2024-08-24 Valleyfield Finale Skins 2 33 36 69 34.50
2024-08-17 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 29 37 100 33.33
2024-07-13 Sorel-Tracy Finale Skins 1 36 36 36 36.00
2024-06-22 Sorel-Tracy Jean-Benoît 3 29 40 100 33.33
2024-06-15 Valleyfield Vacances 3 31 33 96 32.00
2024-06-01 Shawinigan-Sud Maîtres 3 29 31 90 30.00
2024-05-04 Sorel-Tracy Printemps 3 33 37 104 34.67
2024-04-27 Valleyfield Mini-Putt.net 3 33 38 107 35.67
2023-09-16 Vanier Printemps 3 30 35 99 33.00 15 5.00 6 2.00 .867
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial 3 30 34 96 32.00 16 5.33 4 1.33 .905
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins 2 31 34 65 32.50 10 5.00 3 1.50 .897
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît 3 34 36 105 35.00 9 3.00 6 2.00 .882
2023-08-05 Valleyfield Finale Skins 2 27 37 64 32.00 13 6.50 5 2.50 .821
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances 3 36 39 112 37.33 11 3.67 15 5.00 .741
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été 2 32 37 69 34.50 10 5.00 7 3.50 .788
2023-07-15 Vanier Mini-Putt.net 3 31 35 101 33.67 13 4.33 6 2.00 .872
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 31 35 98 32.67 13 4.33 3 1.00 .932
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre 2 30 32 62 31.00 13 6.50 3 1.50 .885
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 29 36 99 33.00 17 5.67 8 2.67 .822
2023-05-27 Thetford Maîtres 3 30 37 102 34.00 15 5.00 9 3.00 .812
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 31 31 93 31.00 18 6.00 3 1.00 .923
2022-08-27 Valleyfield Provincial 3 31 35 98 32.67 14 4.67 4 1.33 .909
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-Putt.net 3 30 33 94 31.33 16 5.33 2 0.67 .950
2022-08-13 Vanier Finale Skins 2 32 36 68 34.00 7 3.50 3 1.50 .906
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 31 36 102 34.00 15 5.00 9 3.00 .812
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 30 32 62 31.00 15 7.50 5 2.50 .808
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 29 31 60 30.00 13 6.50 1 0.50 .958
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances 3 30 34 96 32.00 12 4.00 0 0.00 1.000
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins 2 33 39 72 36.00 8 4.00 8 4.00 .778
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps 3 32 33 98 32.67 15 5.00 5 1.67 .886
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 33 37 104 34.67 17 5.67 13 4.33 .740
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 32 34 99 33.00 12 4.00 3 1.00 .933
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 31 37 68 34.00
2021-08-28 Thetford Provincial 3 28 36 96 32.00 16 5.33 4 1.33 .905
2021-08-21 Vanier Coupe d'été 2 29 32 61 30.50 12 6.00 1 0.50 .960
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres 3 30 36 98 32.67 16 5.33 6 2.00 .864
2021-08-07 Vanier Vacances 3 29 34 93 31.00 13 6.50 0 0.00 1.000
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 32 39 107 35.67
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 30 35 96 32.00
2021-07-10 Thetford Printemps 3 32 36 102 34.00
2020-09-05 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 28 31 59 29.50
2020-08-22 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 34 38 110 36.67
2020-08-15 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 30 39 101 33.67
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre 2 33 33 66 33.00 8 4.00 2 1.00 .933
2020-08-01 Vanier Provincial 3 31 36 98 32.67
2020-07-18 Vanier Finale Skins 2 30 32 62 31.00 11 5.50 1 0.50 .962
2020-07-04 Thetford Maîtres 3 27 31 89 29.67
2020-06-27 Trois-Rivières Vacances 3 31 32 94 31.33
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît 3 35 40 112 37.33
2019-09-21 Thetford Coupe d'été 2 27 28 55 27.50
2019-08-31 Shawinigan-Sud Provincial 3 30 35 98 32.67
2019-08-03 Trois-Rivières Maîtres 3 33 33 99 33.00
2019-07-20 Thetford Vacances 3 28 34 95 31.67
2019-07-13 Shawinigan-Sud Finale Bagarre 2 31 35 66 33.00
2019-07-06 Trois-Rivières Jean-Benoît 3 30 35 95 31.67
2019-06-08 Trois-Rivières Finale Skins 2 30 32 62 31.00
2019-05-11 Terrebonne Mini-Putt.net 3 33 34 101 33.67
2018-09-08 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 34 34 68 34.00
2018-08-25 Trois-Rivières Provincial 3 32 38 105 35.00
2018-08-18 St-Hyacinthe Finale Skins 2 33 33 66 33.00
2018-07-07 Thetford Maîtres 3 26 29 81 27.00
2018-06-30 St-Hyacinthe Printemps 3 30 39 99 33.00
2018-06-16 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 28 37 101 33.67
2018-06-09 Terrebonne Jean-Benoît 3 33 37 107 35.67
2018-06-02 Terrebonne Vacances 3 31 35 101 33.67
2017-09-09 Terrebonne Provincial 3 32 40 105 35.00
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre 2 29 32 61 30.50
2017-08-19 Trois-Rivières Coupe d'été 2 30 36 66 33.00
2017-08-05 Thetford Mini-Putt.net 3 27 30 84 28.00
2017-07-29 Shawinigan-Sud Maîtres 3 29 33 95 31.67
2017-07-15 St-Hyacinthe Vacances 3 28 33 90 30.00
2017-06-24 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 25 30 84 28.00
2017-06-17 Thetford Printemps 3 30 33 94 31.33
2017-06-03 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 32 35 99 33.00
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 29 38 103 34.33
2017-05-13 Terrebonne Finale Skins 2 31 33 64 32.00
2016-09-03 Terrebonne Jean-Benoît 3 31 35 100 33.33
2016-08-27 Thetford Mini-Putt.net 3 25 34 90 30.00
2016-08-20 St-Hyacinthe Provincial 3 32 36 101 33.67
2016-07-30 Trois-Rivières Maîtres 3 29 33 93 31.00
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 31 32 63 31.50
2016-07-02 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 27 35 89 29.67
2016-06-18 Thetford Vacances 3 32 35 100 33.33
2016-05-28 Shawinigan-Sud François-Talbot 3 29 35 96 32.00
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins 2 31 34 65 32.50
2016-05-11 Trois-Rivières Printemps 3 27 39 96 32.00
2015-09-19 Terrebonne Mini-Putt.net 3 29 31 91 30.33
2015-08-22 Thetford Provincial 3 31 34 96 32.00
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres 3 30 37 98 32.67
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances 3 34 38 108 36.00
2015-07-04 Trois-Rivières Finale Skins 2 30 34 64 32.00
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 29 31 91 30.33
2015-06-13 Thetford Coupe d'été 2 30 31 61 30.50
2015-06-06 Terrebonne François-Talbot 3 30 31 92 30.67
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps 3 31 38 102 34.00
2014-09-20 Terrebonne Mini-Putt.net 3 30 33 94 31.33
2014-09-13 Shawinigan-Sud Provincial 3 28 34 95 31.67
2014-09-06 Terrebonne Mini-Putt.net 3 31 34 97 32.33
2014-08-23 Thetford Finale Skins 2 36 37 73 36.50
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 32 32 96 32.00
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 32 34 66 33.00
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances 3 31 35 100 33.33
2014-07-05 Thetford Maîtres 3 27 32 90 30.00
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins 2 27 32 59 29.50
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 32 35 102 34.00
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot 3 32 35 102 34.00
2014-06-07 Terrebonne Printemps 3 32 37 101 33.67
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 31 32 94 31.33
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre 2 29 31 60 30.00
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît 3 28 33 92 30.67
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins 2 31 31 62 31.00
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins 2 30 30 60 30.00
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 30 39 69 34.50
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres 3 27 33 90 30.00
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot 3 29 35 98 32.67
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 29 35 98 32.67
2013-06-01 Terrebonne Printemps 3 31 34 98 32.67
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 31 33 64 32.00
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît 3 30 38 100 33.33
2012-07-28 Delson Vacances 3 35 39 112 37.33
1 41 41 41 41.00 1 1.00 6 6.00 .739
2023-08-06 Génération Golf Semaine 3 1 41 41 41 41.00 1 1.00 6 6.00 .739
Grand Total 330 25 41 10768 32.63 394 4.99 151 1.91 .872
Données partielles ou manquantes en gris