Rhéal Murray


Titres: 3

(1 en équipe)

Captations : 2

(2 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
98 28 39 3223 32.89 16 4.00 2 0.50 .966
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 33 34 101 33.67
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît 3 31 38 101 33.67
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été 2 34 36 70 35.00
2011-07-16 Terrebonne Vacances 3 29 32 90 30.00
2010-09-11 Terrebonne Provincial 4 31 35 133 33.25
2007-08-25 Terrebonne Provincial 3 29 35 96 32.00
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 31 39 136 34.00
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 34 37 141 35.25
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 28 30 115 28.75
1999-08-22 Charlesbourg Championnat 3 29 31 89 29.67
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 29 31 90 30.00
1999-06-26 Fabreville Maîtres 3 31 35 97 32.33
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 31 35 130 32.50 16 4.00 2 0.50 .966
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 32 39 144 36.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 32 37 135 33.75
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 28 39 101 33.67
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît 3 31 33 96 32.00
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 3 30 32 94 31.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 31 35 134 33.50
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît 3 30 36 99 33.00
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 3 33 35 103 34.33
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 30 33 96 32.00
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 3 28 35 93 31.00
1992-07-11 Carignan Provincial 4 34 36 139 34.75
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 2 33 35 68 34.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 32 35 101 33.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 30 35 95 31.67
1990-07-28 Delson Anniversaire 3 31 35 97 32.33
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 32 36 136 34.00
1990-06-16 Joliette Vacances 3 103 34.33
Grand Total 98 28 39 3223 32.89 16 4.00 2 0.50 .966
Données partielles ou manquantes en gris