Richard Arbour

Putter droitier


Captations : 6

(6 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
48 26 51 1635 34.06
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 26 37 92 30.67
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 33 36 104 34.67
1994-05-28 Lévis Vacances 3 34 51 127 42.33
1993-06-12 Thetford Vacances 3 30 38 103 34.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 32 34 99 33.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 28 35 92 30.67
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 31 33 64 32.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 34 39 110 36.67
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 30 36 97 32.33
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 27 33 123 30.75
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 2 70 35.00
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 35 37 107 35.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 2 35 42 77 38.50
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 30 34 129 32.25
1990-05-19 Vimont Printemps 3 29 38 99 33.00
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 34 38 142 35.50
6 32 35 202 33.67 27 4.50 13 2.17 .862
1992-05-12 Jean-Talon Émission 1 1 32 32 32 32.00 4 4.00 0 0.00 1.000
1991-07-15 Jean-Talon Émission15 2 35 35 70 35.00 8 4.00 6 3.00 .824
1991-05-13 Jean-Talon Émission 3 1 35 35 35 35.00 5 5.00 4 4.00 .765
1991-05-13 Jean-Talon Émission 2 1 32 32 32 32.00 7 7.00 3 3.00 .786
1990-06-26 Jean-Talon Émission 9 1 33 33 33 33.00 3 3.00 0 0.00 1.000
Grand Total 54 26 51 1837 34.02 27 4.50 13 2.17 .862
Données partielles ou manquantes en gris