Richard Charlette
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 30 | 28 | 40 | 1026 | 34.20 | |||||
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 37 | 138 | 34.50 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 39 | 143 | 35.75 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 31 | 33 | 97 | 32.33 | |||||
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 | 3 | 32 | 40 | 107 | 35.67 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 31 | 33 | 97 | 32.33 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 36 | 39 | 150 | 37.50 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | |||||
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 28 | 36 | 97 | 32.33 | |||||
Grand Total | 30 | 28 | 40 | 1026 | 34.20 |
Données partielles ou manquantes en gris