Richard Salvas

Putter gaucher


Captations : 6

(6 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
61 27 38 1988 32.59 17 4.25 4 1.00 .932
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 29 35 131 32.75 17 4.25 4 1.00 .932
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 31 35 136 34.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 27 38 129 32.25
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 31 34 97 32.33
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 27 31 87 29.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 29 34 92 30.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 30 35 131 32.75
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 30 35 97 32.33
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 30 34 98 32.67
1994-05-28 Lévis Vacances 3 35 38 109 36.33
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 31 36 101 33.67
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 30 33 94 31.33
1993-08-14 Granby Maxi 3 30 33 94 31.33
1993-07-24 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég2 3 30 32 93 31.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 31 37 133 33.25
1993-06-12 Thetford Vacances 3 33 34 100 33.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 31 36 99 33.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 30 36 100 33.33
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 33 34 67 33.50
4 30 36 132 33.00 20 5.00 8 2.00 .867
1995-06-26 Terrebonne Émission10 1 30 30 30 30.00 6 6.00 0 0.00 1.000
1995-06-26 Terrebonne Émission 9 1 32 32 32 32.00 5 5.00 1 1.00 .929
1994-07-18 St-Eustache Émission14 1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
1994-06-06 Terrebonne Émission 8 1 34 34 34 34.00 6 6.00 4 4.00 .750
Grand Total 65 27 38 2120 32.62 37 4.62 12 1.50 .899
Données partielles ou manquantes en gris