Robin Claveau

Putter droitier


Titre: 1


Captations : 4

(4 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
80 27 48 2615 32.69
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît 3 32 34 99 33.00
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 3 29 36 96 32.00
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 30 36 133 33.25
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît 3 29 33 93 31.00
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 3 31 33 96 32.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 29 33 94 31.33
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 33 48 117 39.00
1993-08-14 Granby Maxi 3 28 38 99 33.00
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 27 31 88 29.33
1993-06-12 Thetford Vacances 3 32 33 98 32.67
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture 3 29 32 93 31.00
1993-05-15 Delson Printemps 3 30 35 98 32.67
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 31 31 93 31.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 28 35 93 31.00
1992-07-11 Carignan Provincial 4 30 32 125 31.25
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 35 35 70 35.00
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 29 35 64 32.00
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 32 35 101 33.67
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 29 35 97 32.33
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 30 36 102 34.00
1991-07-06 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég6 2 65 32.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 32 39 108 36.00
1991-05-18 Terrebonne Printemps 2 32 41 73 36.50
1990-07-28 Delson Anniversaire 3 31 31 93 31.00
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 33 38 142 35.50
1990-06-16 Joliette Vacances 3 88 29.33
1990-05-19 Vimont Printemps 3 29 34 97 32.33
2 38 39 77 38.50 3 1.50 8 4.00 .805
1990-06-26 Jean-Talon Émission10 1 39 39 39 39.00 1 1.00 4 4.00 .810
1990-06-04 Jean-Talon Émission 7 1 38 38 38 38.00 2 2.00 4 4.00 .800
Grand Total 82 27 48 2692 32.83 3 1.50 8 4.00 .805
Données partielles ou manquantes en gris