Rock Croteau
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 25 | 30 | 43 | 826 | 35.91 | 102 | 4.08 | 94 | 4.09 | .772 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 3 | 34 | 37 | 108 | 36.00 | 7 | 2.33 | 7 | 2.33 | .870 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 30 | 39 | 107 | 35.67 | 11 | 3.67 | 10 | 3.33 | .811 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 35 | 42 | 114 | 38.00 | 11 | 3.67 | 17 | 5.67 | .717 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 32 | 35 | 132 | 33.00 | 28 | 7.00 | 16 | 4.00 | .733 |
2024-06-15 Grandes-Piles Match Play | 2 | 6 | 3.00 | |||||||
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 11 | 5.50 | 6 | 3.00 | .806 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 36 | 39 | 114 | 38.00 | 9 | 3.00 | 15 | 5.00 | .750 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 33 | 35 | 103 | 34.33 | 10 | 3.33 | 5 | 1.67 | .898 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 38 | 43 | 81 | 40.50 | 9 | 4.50 | 18 | 9.00 | .600 |
Ligue | 8 | 40 | 51 | 344 | 43.00 | 11 | 1.38 | 67 | 8.38 | .665 |
2024-06-25 Génération Golf Semaine 3 | 2 | 40 | 43 | 83 | 41.50 | 4 | 2.00 | 15 | 7.50 | .681 |
2024-06-11 Génération Golf Semaine 2 | 2 | 41 | 42 | 83 | 41.50 | 4 | 2.00 | 15 | 7.50 | .681 |
2024-06-03 Génération Golf Semaine 1 | 2 | 41 | 42 | 83 | 41.50 | 3 | 1.50 | 14 | 7.00 | .702 |
2023-09-24 Génération Golf Semaine 10 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44.00 | 8 | 8.00 | .692 | ||
2023-09-17 Génération Golf Semaine 9 | 1 | 51 | 51 | 51 | 51.00 | 15 | 15.00 | .545 | ||
Pratique | 1 | 38 | 38 | 38 | 38.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | .850 |
2023-09-27 Génération Golf | 1 | 38 | 38 | 38 | 38.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | .850 |
Proam | 3 | 35 | 46 | 122 | 40.67 | 14 | 4.67 | 28 | 9.33 | .588 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Dany Labarre | 3 | 35 | 46 | 122 | 40.67 | 14 | 4.67 | 28 | 9.33 | .588 |
Grand Total | 37 | 30 | 51 | 1330 | 38.00 | 128 | 3.46 | 192 | 5.49 | .726 |
Données partielles ou manquantes en gris