Roger Chicoine


Captation : 1

(1 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
64 28 42 2206 34.47 11 3.67 7 2.33 .860
1997-06-07 Delson Printemps 3 33 37 104 34.67 11 3.67 7 2.33 .860
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 30 39 138 34.50
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît 3 28 34 95 31.67
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 3 31 32 94 31.33
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 29 39 103 34.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 34 39 107 35.67
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 34 37 142 35.50
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 30 35 98 32.67
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît 3 34 38 108 36.00
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 3 31 39 101 33.67
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 29 35 99 33.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 29 38 102 34.00
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 32 37 140 35.00
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 31 34 98 32.67
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît 3 31 33 96 32.00
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 3 31 34 99 33.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 32 38 105 35.00
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 37 42 117 39.00
1993-07-24 Magog Jean-Benoît-Rég4 3 39 40 118 39.33
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 32 40 142 35.50
Grand Total 64 28 42 2206 34.47 11 3.67 7 2.33 .860
Données partielles ou manquantes en gris