Ronald Burden
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 31 | 28 | 41 | 1027 | 33.13 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 29 | 36 | 99 | 33.00 | |||||
1995-05-13 Fabreville Printemps | 3 | 28 | 38 | 103 | 34.33 | |||||
1994-08-20 Vanier Coupe d'été | 3 | 31 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 31 | 33 | 96 | 32.00 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 32 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
1993-08-28 Hull Coupe d'été | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 28 | 36 | 97 | 32.33 | |||||
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 | 3 | 31 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 29 | 41 | 137 | 34.25 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 31 | 39 | 105 | 35.00 | |||||
Grand Total | 31 | 28 | 41 | 1027 | 33.13 |
Données partielles ou manquantes en gris