Roy Syms
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 28 | 28 | 37 | 886 | 31.64 | |||||
| 1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 36 | 131 | 32.75 | |||||
| 1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 37 | 128 | 32.00 | |||||
| 1973-07-01 Young's TRO Export A | 4 | 29 | 33 | 125 | 31.25 | |||||
| 1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 32 | 35 | 131 | 32.75 | |||||
| 1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 241 | 30.12 | |||||||
| 1972-06-17 Jean-Talon Printanier | 4 | 130 | 32.50 | |||||||
| Grand Total | 28 | 28 | 37 | 886 | 31.64 |
Données partielles ou manquantes en gris