S. Comeau
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 7 | 33 | 39 | 255 | 36.43 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 2 | 33 | 39 | 72 | 36.00 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 110 | 36.67 | |||||||
Grand Total | 7 | 33 | 39 | 255 | 36.43 |
Données partielles ou manquantes en gris