Serge Guérin

Putter droitier


Captations : 4

(4 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
68 27 37 2204 32.41
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 30 31 91 30.33
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 27 34 90 30.00
1993-08-14 Granby Maxi 3 30 36 99 33.00
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 29 32 92 30.67
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 29 34 123 30.75
1993-06-12 Thetford Vacances 3 33 35 103 34.33
1993-05-15 Delson Printemps 3 31 33 97 32.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 27 35 90 30.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 30 35 97 32.33
1992-07-11 Carignan Provincial 4 32 36 135 33.75
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 2 31 35 66 33.00
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 32 36 68 34.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 32 37 104 34.67
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 32 34 99 33.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 28 35 98 32.67
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 31 33 96 32.00
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 30 35 129 32.25
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 2 69 34.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 33 35 102 34.00
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local 2 32 35 67 33.50
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 31 34 98 32.67
1990-07-28 Delson Anniversaire 3 31 35 98 32.67
1990-06-16 Joliette Vacances 3 93 31.00
1 41 41 41 41.00 1 1.00 6 6.00 .739
1990-06-26 Jean-Talon Émission12 1 41 41 41 41.00 1 1.00 6 6.00 .739
Grand Total 69 27 41 2245 32.54 1 1.00 6 6.00 .739
Données partielles ou manquantes en gris