Sonia Perron
Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 30 | 31 | 46 | 1129 | 37.63 | 83 | 3.07 | 115 | 4.26 | .778 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 3 | 34 | 37 | 107 | 35.67 | 8 | 2.67 | 7 | 2.33 | .868 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 31 | 40 | 104 | 34.67 | 17 | 5.67 | 13 | 4.33 | .740 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 37 | 39 | 113 | 37.67 | 8 | 2.67 | 13 | 4.33 | .780 |
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît | 3 | 35 | 46 | 120 | 40.00 | 6 | 2.00 | 18 | 6.00 | .727 |
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net | 3 | 35 | 37 | 108 | 36.00 | 11 | 3.67 | 11 | 3.67 | .796 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 34 | 39 | 73 | 36.50 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | .892 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 33 | 40 | 73 | 36.50 | 8 | 4.00 | 9 | 4.50 | .757 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 35 | 40 | 110 | 36.67 | 9 | 3.00 | 11 | 3.67 | .804 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 33 | 39 | 108 | 36.00 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 | .815 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 43 | 45 | 88 | 44.00 | 3 | 1.50 | 19 | 9.50 | .635 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 39 | 44 | 125 | 41.67 | |||||
Ligue | 4 | 36 | 43 | 152 | 38.00 | 10 | 2.50 | 18 | 4.50 | .775 |
2024-07-03 Vanier Semaine 7 | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | 7 | 3.50 | 8 | 4.00 | .784 |
2023-08-09 Vanier Semaine15 | 2 | 36 | 43 | 79 | 39.50 | 3 | 1.50 | 10 | 5.00 | .767 |
Pratique | 5 | 34 | 43 | 193 | 38.60 | 15 | 3.00 | 28 | 5.60 | .728 |
2024-07-29 Les Escoumins | 1 | 40 | 40 | 40 | 40.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | .682 |
2023-06-25 Alma | 2 | 34 | 39 | 73 | 36.50 | 7 | 3.50 | 8 | 4.00 | .784 |
2022-09-17 Grandes-Piles Ouverture | 2 | 37 | 43 | 80 | 40.00 | 5 | 2.50 | 13 | 6.50 | .705 |
Proam | 6 | 33 | 42 | 219 | 36.50 | 24 | 4.00 | 27 | 4.50 | .757 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Daniel Letarte | 3 | 33 | 37 | 104 | 34.67 | 15 | 5.00 | 11 | 3.67 | .780 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud | 3 | 34 | 42 | 115 | 38.33 | 9 | 3.00 | 16 | 5.33 | .738 |
Grand Total | 45 | 31 | 46 | 1693 | 37.62 | 132 | 3.14 | 188 | 4.48 | .768 |
Données partielles ou manquantes en gris