Stéphane Goyette
Titres: 12
(2 majeurs et 7 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 102 | 24 | 45 | 3247 | 31.83 | 565 | 5.71 | 157 | 1.59 | .886 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 31 | 34 | 130 | 32.50 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | .983 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 29 | 37 | 97 | 32.33 | 17 | 5.67 | 6 | 2.00 | .860 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 32 | 35 | 135 | 33.75 | 20 | 5.00 | 11 | 2.75 | .825 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | 8 | 2.67 | 3 | 1.00 | .939 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 29 | 33 | 92 | 30.67 | 21 | 7.00 | 5 | 1.67 | .868 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 28 | 33 | 90 | 30.00 | 21 | 7.00 | 3 | 1.00 | .917 |
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît | 3 | 28 | 32 | 91 | 30.33 | 22 | 7.33 | 5 | 1.67 | .865 |
2023-08-05 Valleyfield Finale Skins | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances | 3 | 31 | 31 | 93 | 31.00 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | .974 |
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net | 3 | 30 | 33 | 95 | 31.67 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | .951 |
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 27 | 29 | 84 | 28.00 | 25 | 8.33 | 1 | 0.33 | .967 |
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre | 2 | 29 | 38 | 67 | 33.50 | 9 | 4.50 | 4 | 2.00 | .871 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | 16 | 5.33 | 4 | 1.33 | .905 |
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 31 | 36 | 101 | 33.67 | 16 | 5.33 | 9 | 3.00 | .809 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 35 | 40 | 111 | 37.00 | 10 | 3.33 | 13 | 4.33 | .772 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | 9 | 3.00 | 4 | 1.33 | .918 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 24 | 32 | 82 | 27.33 | 27 | 9.00 | 1 | 0.33 | .964 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 11 | 5.50 | 6 | 3.00 | .806 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 27 | 30 | 57 | 28.50 | 17 | 8.50 | 2 | 1.00 | .905 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 28 | 31 | 88 | 29.33 | 23 | 7.67 | 3 | 1.00 | .912 |
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 32 | 35 | 67 | 33.50 | 7 | 3.50 | 2 | 1.00 | .935 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | 18 | 6.00 | 1 | 0.33 | .973 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 26 | 32 | 88 | 29.33 | 22 | 7.33 | 2 | 0.67 | .941 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 35 | 45 | 119 | 39.67 | 11 | 3.67 | 22 | 7.33 | .662 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 30 | 33 | 95 | 31.67 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | .976 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 33 | 36 | 103 | 34.33 | 15 | 5.00 | 10 | 3.33 | .796 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 27 | 33 | 60 | 30.00 | 15 | 7.50 | 3 | 1.50 | .875 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 31 | 34 | 99 | 33.00 | 17 | 5.67 | 8 | 2.67 | .822 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 29 | 38 | 98 | 32.67 | 20 | 6.67 | 10 | 3.33 | .773 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 32 | 38 | 103 | 34.33 | 12 | 4.00 | 7 | 2.33 | .857 |
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 27 | 30 | 86 | 28.67 | 22 | 7.33 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 26 | 35 | 91 | 30.33 | |||||
2020-09-05 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 16 | 8.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2020-07-18 Vanier Finale Skins | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | .966 |
Ligue | 71 | 25 | 39 | 2163 | 30.46 | 491 | 6.92 | 98 | 1.38 | .889 |
2024-06-25 Shawinigan-Sud Semaine 5 | 3 | 28 | 33 | 89 | 29.67 | 20 | 6.67 | 1 | 0.33 | .971 |
2024-06-13 Grandes-Piles Semaine 1 | 2 | 27 | 30 | 57 | 28.50 | 18 | 9.00 | 3 | 1.50 | .857 |
2023-10-04 Vanier Semaine24 | 2 | 25 | 25 | 50 | 25.00 | 23 | 11.50 | 1 | 0.50 | .929 |
2023-09-06 Vanier Semaine20 | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | 12 | 6.00 | 5 | 2.50 | .828 |
2023-09-05 Shawinigan-Sud Semaine13 | 4 | 27 | 33 | 121 | 30.25 | 26 | 6.50 | 3 | 0.75 | .939 |
2023-08-29 Shawinigan-Sud Semaine12 | 3 | 31 | 36 | 100 | 33.33 | 18 | 6.00 | 10 | 3.33 | .783 |
2023-08-23 Vanier Semaine18 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 16 | 8.00 | 5 | 2.50 | .800 |
2023-08-22 Shawinigan-Sud Semaine11 | 3 | 25 | 33 | 87 | 29.00 | 26 | 8.67 | 5 | 1.67 | .848 |
2023-08-16 Vanier Semaine17 | 2 | 27 | 30 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-08-15 Shawinigan-Sud Semaine10 | 3 | 29 | 31 | 89 | 29.67 | 22 | 7.33 | 3 | 1.00 | .914 |
2023-08-09 Vanier Semaine15 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2023-08-02 Vanier Semaine14 | 2 | 28 | 28 | 56 | 28.00 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 | .950 |
2023-08-01 Shawinigan-Sud Semaine 9 | 3 | 27 | 33 | 89 | 29.67 | 21 | 7.00 | 2 | 0.67 | .943 |
2023-07-25 Shawinigan-Sud Semaine 8 | 3 | 28 | 35 | 93 | 31.00 | 18 | 6.00 | 3 | 1.00 | .923 |
2023-07-19 Sorel-Tracy Semaine 5 | 2 | 35 | 39 | 74 | 37.00 | 6 | 3.00 | 8 | 4.00 | .789 |
2023-07-18 Shawinigan-Sud Semaine 7 | 3 | 27 | 33 | 87 | 29.00 | 25 | 8.33 | 4 | 1.33 | .879 |
2023-07-12 Vanier Semaine11 | 2 | 26 | 33 | 59 | 29.50 | 16 | 8.00 | 3 | 1.50 | .870 |
2023-07-05 Vanier Semaine10 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-07-04 Shawinigan-Sud Semaine 6 | 3 | 26 | 38 | 92 | 30.67 | 23 | 7.67 | 7 | 2.33 | .816 |
2023-06-30 Shawinigan-Sud Semaine 5 | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | 17 | 5.67 | 6 | 2.00 | .860 |
2023-06-21 Vanier Semaine 8 | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | 10 | 5.00 | 5 | 2.50 | .839 |
2023-06-20 Shawinigan-Sud Semaine 4 | 3 | 28 | 37 | 94 | 31.33 | 22 | 7.33 | 8 | 2.67 | .800 |
2023-06-16 Vanier Semaine 7 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2023-06-12 Shawinigan-Sud Semaine 3 | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | 21 | 7.00 | 4 | 1.33 | .892 |
2023-06-06 Shawinigan-Sud Semaine 2 | 3 | 27 | 32 | 89 | 29.67 | 20 | 6.67 | 1 | 0.33 | .971 |
2023-05-30 Shawinigan-Sud Semaine 1 | 3 | 29 | 33 | 95 | 31.67 | 18 | 6.00 | 5 | 1.67 | .878 |
2023-05-18 Vanier Semaine 3 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-11-05 Vanier Semaine24 | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | 11 | 5.50 | 3 | 1.50 | .893 |
Pratique | 5 | 27 | 37 | 158 | 31.60 | 31 | 6.20 | 9 | 1.80 | .868 |
2024-05-07 Shawinigan-Sud | 1 | 27 | 27 | 27 | 27.00 | 10 | 10.00 | 1 | 1.00 | .889 |
2024-05-03 Trois-Rivières | 3 | 28 | 37 | 96 | 32.00 | 17 | 5.67 | 5 | 1.67 | .881 |
2024-04-27 Trois-Rivières ouverture | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | .824 |
Proam | 5 | 28 | 36 | 163 | 32.60 | 28 | 5.60 | 11 | 2.20 | .849 |
2023-06-10 Valleyfield Stéph Dulmaine | 3 | 28 | 36 | 95 | 31.67 | 17 | 5.67 | 4 | 1.33 | .902 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 11 | 5.50 | 7 | 3.50 | .781 |
Télévision | 4 | 31 | 41 | 138 | 34.50 | 15 | 3.75 | 9 | 2.25 | .864 |
1990-06-04 Jean-Talon Émission 5 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | .941 |
1990-06-04 Jean-Talon Émission 6 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
1990-06-04 Jean-Talon Émission 7 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41.00 | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 | .739 |
1990-05-08 Jean-Talon Émission 4 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
Grand Total | 187 | 24 | 45 | 5869 | 31.39 | 1130 | 6.14 | 284 | 1.54 | .885 |
Données partielles ou manquantes en gris