Steeve Tremblay

Putter: D

De gauche à droite: Francis Levine-Croteau, Dany Labarre, Marie-Ève Paquin, Bobby Mayer, à l'arrière Steeve Tremblay, Sonia Perron, Stéphane Goyette, à l'arrière Daniel Letarte, Claude Vallée, Paul Boucher, Jessy Gaumond-Villeneuve
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
31 29 42 1063 34.29 135 4.82 95 3.39 .795
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec 4 29 36 128 32.00 27 6.75 11 2.75 .804
2023-09-16 Vanier Printemps 3 29 37 98 32.67 18 6.00 8 2.67 .818
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial 3 35 37 107 35.67 10 3.33 9 3.00 .830
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît 3 38 42 118 39.33 12 4.00 22 7.33 .656
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net 3 29 35 97 32.33 16 5.33 5 1.67 .884
2022-08-13 Vanier Finale Skins 2 31 35 66 33.00 7 3.50 1 0.50 .967
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 33 38 71 35.50 9 4.50 8 4.00 .771
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps 3 32 33 98 32.67 20 6.67 10 3.33 .773
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît 3 32 42 110 36.67 10 3.33 12 4.00 .786
2021-08-21 Vanier Coupe d'été 2 33 42 75 37.50 6 3.00 9 4.50 .769
2021-08-07 Vanier Vacances 3 29 34 95 31.67
4 30 39 142 35.50 23 5.75 21 5.25 .700
2024-07-03 Vanier Semaine 7 2 35 38 73 36.50 10 5.00 11 5.50 .703
2023-08-09 Vanier Semaine15 2 30 39 69 34.50 13 6.50 10 5.00 .697
5 32 46 192 38.40 19 3.80 31 6.20 .696
2024-07-29 Les Escoumins 1 32 32 32 32.00 7 7.00 3 3.00 .786
2023-06-25 Alma 2 42 46 88 44.00 3 1.50 19 9.50 .635
2022-09-17 Grandes-Piles Ouverture 2 35 37 72 36.00 9 4.50 9 4.50 .750
Grand Total 40 29 46 1397 34.92 177 4.78 147 3.97 .769
Données partielles ou manquantes en gris