Steve Martin
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 36 | 23 | 40 | 1177 | 32.69 | 27 | 6.75 | 9 | 2.25 | .833 |
2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 28 | 30 | 117 | 29.25 | |||||
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été | 4 | 30 | 34 | 128 | 32.00 | |||||
1999-08-22 Charlesbourg Championnat | 3 | 30 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ | 3 | 23 | 33 | 88 | 29.33 | |||||
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 29 | 35 | 126 | 31.50 | 27 | 6.75 | 9 | 2.25 | .833 |
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 | 3 | 32 | 39 | 109 | 36.33 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 27 | 33 | 91 | 30.33 | |||||
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire | 3 | 37 | 39 | 115 | 38.33 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
1993-07-24 Bécancour Jean-Benoît-Rég5 | 3 | 34 | 40 | 111 | 37.00 | |||||
Grand Total | 36 | 23 | 40 | 1177 | 32.69 | 27 | 6.75 | 9 | 2.25 | .833 |
Données partielles ou manquantes en gris