Steven Dubé
Titre: 1
(1 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 17 | 31 | 41 | 593 | 34.88 | 65 | 4.33 | 47 | 3.13 | .813 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 9 | 4.50 | 4 | 2.00 | .871 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | 11 | 5.50 | 7 | 3.50 | .781 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 31 | 36 | 98 | 32.67 | 13 | 4.33 | 3 | 1.00 | .932 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 34 | 38 | 72 | 36.00 | 9 | 4.50 | 9 | 4.50 | .750 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 36 | 41 | 114 | 38.00 | 11 | 3.67 | 17 | 5.67 | .717 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | |||||
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 33 | 36 | 103 | 34.33 | 12 | 4.00 | 7 | 2.33 | .857 |
Ligue | 38 | 29 | 46 | 1289 | 33.92 | 177 | 4.66 | 98 | 2.58 | .838 |
2022-08-17 Vanier Semaine13 | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | .966 |
2022-08-10 Vanier Semaine12 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 12 | 6.00 | 6 | 3.00 | .800 |
2022-08-04 Beauport Semaine 2 | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 9 | 4.50 | 6 | 3.00 | .818 |
2022-07-21 Vanier Semaine11 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 10 | 5.00 | 4 | 2.00 | .867 |
2022-07-14 Vanier Semaine10 | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4 | 2.00 | .875 |
2022-07-07 Vanier Semaine 9 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | .966 |
2022-07-01 Vanier Semaine 8 | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 8 | 4.00 | 7 | 3.50 | .800 |
2022-06-16 Vanier Semaine 6 | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 | .933 |
2022-06-09 Vanier Semaine 5 | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 10 | 5.00 | 2 | 1.00 | .929 |
2022-06-02 Vanier Semaine 4 | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2022-05-26 Vanier Semaine 3 | 2 | 30 | 46 | 76 | 38.00 | 8 | 4.00 | 12 | 6.00 | .700 |
2022-05-19 Vanier Semaine 2 | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | 10 | 5.00 | 4 | 2.00 | .867 |
2021-10-11 Vanier Semaine15 | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | 11 | 5.50 | 5 | 2.50 | .833 |
2021-10-08 Vanier Semaine14 | 2 | 34 | 37 | 71 | 35.50 | 8 | 4.00 | 7 | 3.50 | .800 |
2021-10-03 Vanier Semaine13 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2021-09-24 Vanier Semaine12 | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 | .812 |
2021-09-10 Vanier Semaine10 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | .913 |
2021-09-04 Vanier Semaine 9 | 2 | 36 | 44 | 80 | 40.00 | 7 | 3.50 | 15 | 7.50 | .659 |
2021-08-27 Vanier Semaine 8 | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | 4 | 2.00 | 8 | 4.00 | .800 |
Grand Total | 55 | 29 | 46 | 1882 | 34.22 | 242 | 4.57 | 145 | 2.74 | .831 |
Données partielles ou manquantes en gris