Suzanne Buist
Titres: 6
(1 majeur et 4 en équipe)Putter: D
Annonce du nouveau trophée portant le nom de Suzanne Buist
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 20 | 27 | 36 | 637 | 31.85 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 27 | 33 | 121 | 30.25 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 29 | 32 | 121 | 30.25 | |||||
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | |||||
1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | |||||
1987-06-21 Beauport Circuit APP | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | |||||
1986-08-06 Jean-Talon Provincial | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | |||||
Télévision | 3 | 30 | 31 | 92 | 30.67 | 19 | 6.33 | 3 | 1.00 | .921 |
1989-06-19 Jean-Talon Provincial | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
1989-06-19 Jean-Talon Finale féminine | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
Grand Total | 23 | 27 | 36 | 729 | 31.70 | 19 | 6.33 | 3 | 1.00 | .921 |
Données partielles ou manquantes en gris