Suzanne Buist

Putter droitier


Titres: 6

(1 majeur et 4 en équipe)

Captations : 5

(5 télé )
Annonce du nouveau trophée portant le nom de Suzanne Buist
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
30 27 38 979 32.63
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 33 38 143 35.75
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 3 31 37 101 33.67
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 30 36 98 32.67
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 27 33 121 30.25
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 4 29 32 121 30.25
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP 2 35 36 71 35.50
1987-07-19 Longueuil Circuit APP 2 30 32 62 31.00
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP 2 32 34 66 33.00
1987-06-21 Beauport Circuit APP 2 32 33 65 32.50
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP 2 32 36 68 34.00
1986-08-06 Jean-Talon Provincial 2 31 32 63 31.50
3 30 31 92 30.67 19 6.33 3 1.00 .921
1989-06-19 Jean-Talon Provincial 2 30 31 61 30.50 13 6.50 2 1.00 .920
1989-06-19 Jean-Talon Finale féminine 1 31 31 31 31.00 6 6.00 1 1.00 .923
Grand Total 33 27 38 1071 32.45 19 6.33 3 1.00 .921
Données partielles ou manquantes en gris