Sylvain Boucher

Putter droitier


Titres: 7

(6 en équipe)

Captations : 26

(26 télé )
De gauche à droite: Sylvain Boucher (3e), Dany Leclerc (2e), Pierre Legault (champion du tournoi des Maîtres Maxi à Sorel en 2022)
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
143 25 39 4623 32.33 74 5.29 26 1.86 .873
2022-08-27 Valleyfield Provincial 3 28 36 98 32.67 16 5.33 6 2.00 .864
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-Putt.net 3 32 36 100 33.33 15 5.00 7 2.33 .848
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 28 35 95 31.67 23 7.67 10 3.33 .756
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 31 34 65 32.50 7 3.50 0 0.00 1.000
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 32 33 98 32.67 13 4.33 3 1.00 .932
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 25 34 91 30.33
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre 2 29 33 62 31.00
2020-08-01 Vanier Provincial 3 30 38 101 33.67
2020-07-18 Vanier Finale Skins 2 28 29 57 28.50
2020-07-04 Thetford Maîtres 3 26 36 93 31.00
2020-06-27 Trois-Rivières Vacances 3 31 32 94 31.33
2020-06-20 Shawinigan-Sud Printemps 3 31 33 97 32.33
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît 3 29 33 92 30.67
2015-09-19 Terrebonne Mini-Putt.net 3 30 32 92 30.67
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres 3 25 32 89 29.67
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 29 32 93 31.00
1999-06-26 Fabreville Maîtres 3 30 32 93 31.00
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 33 35 103 34.33
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 30 38 139 34.75
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 27 35 91 30.33
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît 3 30 34 94 31.33
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 3 29 31 90 30.00
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 28 31 88 29.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 30 38 98 32.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 31 37 137 34.25
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 32 36 101 33.67
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 31 33 96 32.00
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 32 35 101 33.67
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 30 32 123 30.75
1993-06-12 Thetford Vacances 3 32 33 98 32.67
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture 3 30 34 97 32.33
1993-05-15 Delson Printemps 3 31 35 98 32.67
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 32 37 105 35.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 28 30 87 29.00
1992-07-11 Carignan Provincial 4 30 34 127 31.75
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 2 31 35 66 33.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 33 35 101 33.67
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 33 35 102 34.00
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 31 34 96 32.00
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 29 34 128 32.00
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 2 66 33.00
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 32 37 103 34.33
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local 2 33 39 72 36.00
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 33 36 103 34.33
1990-07-28 Delson Anniversaire 3 31 31 93 31.00
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 30 37 131 32.75
1990-06-16 Joliette Vacances 3 99 33.00
1989-07-29 Delson Anniversaire-J 2 80 40.00
9 29 38 231 33.00 51 5.67 16 2.29 .848
2021-07-04 Shawinigan-Sud Émission 8 1 7 7.00
2021-07-03 Shawinigan-Sud Émission 4 1 7 7.00
1992-05-12 Jean-Talon Émission 3 1 34 34 34 34.00 6 6.00 4 4.00 .750
1992-05-12 Jean-Talon Émission 2 1 33 33 33 33.00 4 4.00 1 1.00 .933
1991-06-03 Jean-Talon Émission 8 1 34 34 34 34.00 2 2.00 0 0.00 1.000
1991-06-03 Jean-Talon Émission 7 1 32 32 32 32.00 5 5.00 1 1.00 .929
1991-06-03 Jean-Talon Émission 6 1 29 29 29 29.00 8 8.00 1 1.00 .909
1991-06-03 Jean-Talon Émission 5 1 31 31 31 31.00 8 8.00 3 3.00 .769
1991-05-13 Jean-Talon Émission 4 1 38 38 38 38.00 4 4.00 6 6.00 .700
Grand Total 152 25 39 4854 32.36 125 5.43 42 2.00 .864
Données partielles ou manquantes en gris