Sylvain Cazes

Putter gaucher


Titres: 7

(6 en équipe)

Captations : 7

(7 télé )
2025-07-12 à Trois-Rivières: Les gagnants du tournoi en équipe sont Gilles Girard et Sylvain Cazes
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
164 27 40 5182 33.22 94 4.48 23 1.77 .886
2025-07-12 Trois-Rivières Suzanne-Buist 2 10 5.00
2025-07-12 Trois-Rivières Coupe TR 3 33 36 103 34.33 10 3.33 5 1.67 .898
2025-05-11 Vanier Suzanne-Buist 2 10 5.00
2025-05-11 Vanier Match Play 2 11 5.50
2024-06-15 Grandes-Piles Match Play 2 7 3.50
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP 3 32 35 101 33.67 15 5.00 8 2.67 .830
2011-08-20 Delson Provincial 4 29 37 132 33.00
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 32 34 99 33.00
2011-07-16 Terrebonne Vacances 3 31 36 100 33.33
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres 3 33 36 104 34.67
2011-06-18 Delson Jean-Benoît 3 33 37 103 34.33
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps 3 32 36 101 33.67
2010-09-11 Terrebonne Provincial 4 28 34 128 32.00
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances 3 27 33 90 30.00
2010-07-17 Delson Coupe d'été 3 32 35 101 33.67
2010-07-03 Thetford Maîtres 3 29 33 91 30.33
2010-06-26 Delson Relance 3 32 34 98 32.67
2010-05-29 Shawinigan-Sud Printemps 3 34 40 109 36.33
2010-05-22 St-Hyacinthe Relance 3 34 39 108 36.00
2007-08-25 Terrebonne Provincial 3 28 34 92 30.67
2006-07-24 Longueuil Relance 3 33 34 101 33.67
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 28 34 129 32.25
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 30 33 127 31.75
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 31 37 136 34.00
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 31 36 135 33.75
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 29 36 127 31.75
1999-06-26 Fabreville Maîtres 3 32 36 102 34.00
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 29 35 129 32.25 16 4.00 1 0.25 .982
1997-06-07 Delson Printemps 3 32 37 102 34.00 15 5.00 9 3.00 .812
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 29 35 132 33.00
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît 3 31 33 96 32.00
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 3 29 32 92 30.67
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 33 37 106 35.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 30 36 99 33.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 33 36 137 34.25
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 29 35 96 32.00
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 31 34 96 32.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 29 36 94 31.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 29 39 133 33.25
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 29 35 95 31.67
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 30 39 101 33.67
1994-05-28 Lévis Vacances 3 32 38 106 35.33
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 36 39 111 37.00
1993-08-14 Granby Maxi 3 32 36 101 33.67
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 31 32 94 31.33
1993-06-12 Thetford Vacances 3 30 33 96 32.00
1993-05-15 Delson Printemps 3 34 36 105 35.00
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 28 35 92 30.67
1992-07-11 Carignan Provincial 4 33 37 137 34.25
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 2 32 33 65 32.50
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 31 40 143 35.75
1990-06-16 Joliette Vacances 3 107 35.67
2 32 34 66 33.00 8 4.00 2 1.00 .933
2025-08-06 Vanier Semaine10 2 32 34 66 33.00 8 4.00 2 1.00 .933
1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
2025-06-21 Matane Inauguration 1 36 36 36 36.00 3 3.00 3 3.00 .833
1 34 34 34 34.00 3 3.00 1 1.00 .938
1994-05-16 Jean-Talon Émission 3 1 34 34 34 34.00 3 3.00 1 1.00 .938
Grand Total 168 27 40 5318 33.24 108 4.32 29 1.71 .891
Données partielles ou manquantes en gris