Sylvain Francis
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 10 | 29 | 39 | 345 | 34.50 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 39 | 144 | 36.00 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 32 | 33 | 97 | 32.33 | |||||
1994-08-20 Vanier Coupe d'été | 3 | 29 | 39 | 104 | 34.67 | |||||
Grand Total | 10 | 29 | 39 | 345 | 34.50 |
Données partielles ou manquantes en gris