Sylvain Lemieux
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 16 | 32 | 41 | 582 | 36.38 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 36 | 39 | 149 | 37.25 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 37 | 39 | 113 | 37.67 | |||||
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 | 3 | 32 | 34 | 100 | 33.33 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 34 | 41 | 114 | 38.00 | |||||
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 33 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
Grand Total | 16 | 32 | 41 | 582 | 36.38 |
Données partielles ou manquantes en gris