Tony Telesca
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 10 | 31 | 40 | 343 | 34.30 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 32 | 40 | 72 | 36.00 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 31 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 65 | 32.50 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 34 | 36 | 105 | 35.00 | |||||
Grand Total | 10 | 31 | 40 | 343 | 34.30 |
Données partielles ou manquantes en gris