Valérie Fortier
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 9 | 28 | 40 | 300 | 33.33 | 12 | 4.00 | 17 | 5.67 | .712 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 3 | 36 | 40 | 113 | 37.67 | 12 | 4.00 | 17 | 5.67 | .712 |
1999-08-22 Charlesbourg Championnat | 3 | 28 | 30 | 88 | 29.33 | |||||
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
Ligue | 2 | 35 | 37 | 72 | 36.00 | 10 | 5.00 | 10 | 5.00 | .722 |
2024-08-28 Vanier Semaine12 | 2 | 35 | 37 | 72 | 36.00 | 10 | 5.00 | 10 | 5.00 | .722 |
Grand Total | 11 | 28 | 40 | 372 | 33.82 | 22 | 4.40 | 27 | 5.40 | .716 |
Données partielles ou manquantes en gris