Yannick Gareau
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 43 | 29 | 43 | 1465 | 34.07 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 36 | 133 | 33.25 | |||||
1991-07-06 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég6 | 2 | 62 | 31.00 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 34 | 35 | 104 | 34.67 | |||||
1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 31 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 35 | 137 | 34.25 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 97 | 32.33 | |||||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 29 | 33 | 123 | 30.75 | |||||
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | |||||
1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 39 | 41 | 80 | 40.00 | |||||
1987-06-21 Beauport Circuit APP | 2 | 33 | 41 | 74 | 37.00 | |||||
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP | 2 | 37 | 43 | 80 | 40.00 | |||||
1986-08-06 Jean-Talon Provincial | 2 | 33 | 41 | 74 | 37.00 | |||||
Grand Total | 43 | 29 | 43 | 1465 | 34.07 |
Données partielles ou manquantes en gris