| Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chabot | 2 | 2 | 0 | 27 | 33 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 |
| Jocelyn Noël | 32 | 26 | 6 | 25 | 34 | 965 | 30.16 | 214 | 6.69 | 27 | 0.84 |
| Dany Labarre | 36 | 30 | 6 | 25 | 36 | 1086 | 30.17 | 257 | 7.14 | 47 | 1.31 |
| Kévin Lebel | 12 | 12 | 0 | 27 | 37 | 370 | 30.83 | 79 | 6.58 | 17 | 1.42 |
| Jessy Gaumond-Villeneuve | 8 | 6 | 2 | 28 | 33 | 247 | 30.88 | 50 | 6.25 | 9 | 1.12 |
| Mario Allard | 32 | 28 | 4 | 25 | 38 | 996 | 31.12 | 191 | 5.97 | 35 | 1.09 |
| Paul Boucher | 30 | 26 | 4 | 26 | 38 | 943 | 31.43 | 184 | 6.13 | 47 | 1.57 |
| Maxime Allard | 20 | 18 | 2 | 28 | 37 | 642 | 32.10 | 108 | 5.40 | 30 | 1.50 |
| Patrick Gaudreault | 32 | 26 | 6 | 26 | 39 | 1029 | 32.16 | 191 | 5.97 | 68 | 2.12 |
| Éric Gaudreault-Drapeau | 32 | 26 | 6 | 26 | 39 | 1031 | 32.22 | 180 | 5.62 | 59 | 1.84 |
| Francis Labbé | 28 | 22 | 6 | 27 | 38 | 904 | 32.29 | 167 | 5.96 | 63 | 2.25 |
| Annie Bélanger | 32 | 28 | 4 | 27 | 37 | 1034 | 32.31 | 168 | 5.25 | 50 | 1.56 |
| Pierre Gaudreault | 24 | 20 | 4 | 29 | 38 | 791 | 32.96 | 126 | 5.25 | 53 | 2.21 |
| Guillaume Allard | 34 | 28 | 6 | 26 | 39 | 1122 | 33.00 | 179 | 5.26 | 77 | 2.26 |
| Sylvain Cazes | 2 | 2 | 0 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 |
| Carl Nolet | 16 | 12 | 4 | 30 | 37 | 533 | 33.31 | 86 | 5.38 | 43 | 2.69 |
| Steph Roots | 2 | 2 | 0 | 32 | 35 | 67 | 33.50 | 9 | 4.50 | 4 | 2.00 |
| Mélissa Labbé | 16 | 14 | 2 | 29 | 40 | 542 | 33.88 | 72 | 4.50 | 38 | 2.38 |
| Serge Beaulieu | 18 | 14 | 4 | 26 | 43 | 616 | 34.22 | 81 | 4.50 | 49 | 2.72 |
| Rachel Routhier | 32 | 26 | 6 | 29 | 44 | 1096 | 34.25 | 147 | 4.59 | 91 | 2.84 |
| Antoine Gaudreault | 4 | 2 | 2 | 31 | 39 | 137 | 34.25 | 21 | 5.25 | 14 | 3.50 |
| Marie-Ève Paquin | 24 | 20 | 4 | 31 | 41 | 826 | 34.42 | 114 | 4.75 | 76 | 3.17 |
| Steeve Tremblay | 2 | 2 | 0 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | 9 | 4.50 | 6 | 3.00 |
| William Thibault | 2 | 2 | 0 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 10 | 5.00 | 7 | 3.50 |
| Laurie Noël | 14 | 14 | 0 | 31 | 39 | 485 | 34.64 | 56 | 4.00 | 37 | 2.64 |
| Sabrina Boucher | 32 | 26 | 6 | 30 | 43 | 1111 | 34.72 | 160 | 5.00 | 119 | 3.72 |
| Éric Boisvert | 14 | 12 | 2 | 30 | 37 | 487 | 34.79 | 61 | 4.36 | 44 | 3.14 |
| Olivier Potvin | 10 | 10 | 0 | 34 | 37 | 357 | 35.70 | 33 | 3.30 | 30 | 3.00 |
| Marc-Antoine Bonneau | 10 | 8 | 2 | 31 | 39 | 358 | 35.80 | 50 | 5.00 | 48 | 4.80 |
| Dave Mailhot | 2 | 2 | 0 | 35 | 38 | 73 | 36.50 | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 |
| Kevin Espinoza | 12 | 12 | 0 | 32 | 44 | 444 | 37.00 | 49 | 4.08 | 61 | 5.08 |
| Sonia Perron | 2 | 2 | 0 | 36 | 38 | 74 | 37.00 | 11 | 5.50 | 13 | 6.50 |
| Maxime Lemieux | 14 | 12 | 2 | 35 | 43 | 525 | 37.50 | 45 | 3.21 | 66 | 4.71 |
| Nicolas Gagnon | 8 | 8 | 0 | 33 | 49 | 300 | 37.50 | 26 | 3.25 | 38 | 4.75 |
| Jeff Breton | 22 | 16 | 6 | 33 | 46 | 826 | 37.55 | 91 | 4.14 | 125 | 5.68 |
| Patricia Allard | 8 | 8 | 0 | 34 | 41 | 302 | 37.75 | 27 | 3.38 | 41 | 5.12 |
| Nathan Nolet | 8 | 4 | 4 | 32 | 43 | 303 | 37.88 | 32 | 4.00 | 47 | 5.88 |
| Julie Boucher | 2 | 2 | 0 | 37 | 40 | 77 | 38.50 | 5 | 2.50 | 10 | 5.00 |
| Marc-Olivier Paquette | 2 | 2 | 0 | 36 | 41 | 77 | 38.50 | 5 | 2.50 | 10 | 5.00 |
| Nikolas Renaud | 2 | 2 | 0 | 36 | 41 | 77 | 38.50 | 7 | 3.50 | 12 | 6.00 |
| Michel Simard | 18 | 12 | 6 | 31 | 44 | 695 | 38.61 | 47 | 2.61 | 94 | 5.22 |
| Louis Drapeau | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | 78 | 39.00 | 7 | 3.50 | 13 | 6.50 |
| Pierre Lemieux | 2 | 0 | 2 | 38 | 40 | 78 | 39.00 | 7 | 3.50 | 13 | 6.50 |
| Valérie Fortier | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | 78 | 39.00 | 2 | 1.00 | 8 | 4.00 |
| Guy Pelletier | 4 | 0 | 4 | 36 | 42 | 157 | 39.25 | 16 | 4.00 | 29 | 7.25 |
| Jonathan Nolet | 4 | 2 | 2 | 39 | 41 | 160 | 40.00 | 11 | 2.75 | 27 | 6.75 |
| Olivier Tremblay | 2 | 2 | 0 | 39 | 41 | 80 | 40.00 | 3 | 1.50 | 11 | 5.50 |
| Antoine Marcoux | 2 | 2 | 0 | 38 | 45 | 83 | 41.50 | 4 | 2.00 | 15 | 7.50 |
| Laïla Bouchard | 22 | 20 | 2 | 35 | 51 | 931 | 42.32 | 47 | 2.14 | 186 | 8.45 |
| Alexandre Cossette | 8 | 8 | 0 | 35 | 49 | 345 | 43.12 | 16 | 2.00 | 73 | 9.12 |
| Christelle De Carufel | 2 | 2 | 0 | 42 | 50 | 92 | 46.00 | 2 | 1.00 | 22 | 11.00 |
| Laurence Potvin | 2 | 2 | 0 | 46 | 47 | 93 | 46.50 | 2 | 1.00 | 23 | 11.50 |
| Philippe Lavoie | 2 | 2 | 0 | 45 | 52 | 97 | 48.50 | 2 | 1.00 | 27 | 13.50 |
| Delphine Vachon | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50.00 | 2 | 1.00 | 30 | 15.00 |
| Anthony St-Hilaire | 2 | 2 | 0 | 54 | 56 | 110 | 55.00 | 3 | 1.50 | 41 | 20.50 |
| Aline Gagnon | 2 | 0 | 2 | 55 | 61 | 116 | 58.00 | 4 | 2.00 | 48 | 24.00 |
| Nom | PJ | Parcours | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | |
| 56 Joueurs uniques | 712 | 594 | 118 | 25 | 61 | 24410 | 34.28 | 3503 | 4.92 | 2281 | 5.09 |
| LÉGENDE | |
| Nom | Nom du joueur |
| PJ | Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris |
| - | Pointage le plus bas |
| + | Pointage le plus élevé |
| Total | Total des pointages |
| Moy. | Moyenne des pointages |
| Tbrd | Total des birdies |
| MoB | Moyenne de birdies par partie |
| Cp+ | Coups de plus que la normale |
| MoErr | Moyenne d'erreur par partie |
