Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Mai
19 20 21 22 23 24
25
Trois-Rivières
Vanier
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
Événement
...voir informations sur le tournoi
Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
Jocelyn Noël 7 3 4 26 33 202 28.86 55 7.86 5 0.71
Alain Girouard 7 3 4 27 34 212 30.29 46 6.57 6 0.86
Martin Ayotte 7 3 4 28 33 214 30.57 49 7.00 11 1.57
Dari Cliche 7 3 4 29 33 215 30.71 45 6.43 8 1.14
Paul Boucher 7 3 4 28 35 215 30.71 48 6.86 11 1.57
Serge Beaulieu 4 0 4 29 33 123 30.75 26 6.50 5 1.25
Dany Leclerc 7 3 4 27 37 216 30.86 45 6.43 9 1.29
Jessy Gaumond-Villeneuve 7 3 4 28 34 216 30.86 44 6.29 8 1.14
Stéphane Dulmaine 7 3 4 27 36 219 31.29 40 5.71 7 1.00
Dany Labarre 7 3 4 29 36 223 31.86 47 6.71 18 2.57
Dave Mailhot 4 0 4 31 34 131 32.75 27 6.75 14 3.50
Kévin Lebel 7 3 4 28 38 231 33.00 35 5.00 14 2.00
Francis Levine-Croteau 7 3 4 29 38 233 33.29 37 5.29 18 2.57
Pierre Legault 7 3 4 29 37 234 33.43 32 4.57 14 2.00
Rachel Routhier 4 0 4 26 39 134 33.50 26 6.50 16 4.00
Daniel Letarte 7 3 4 28 37 235 33.57 35 5.00 18 2.57
Bobby Mayer 7 3 4 32 37 236 33.71 40 5.71 24 3.43
David Marcoux 4 0 4 31 37 135 33.75 24 6.00 15 3.75
Stéphane Goyette 4 0 4 32 35 135 33.75 20 5.00 11 2.75
Éric Gaudreault-Drapeau 7 3 4 31 42 237 33.86 37 5.29 22 3.14
Samuel Naud 3 3 0 32 35 102 34.00 14 4.67 8 2.67
Rock Croteau 7 3 4 30 39 239 34.14 39 5.57 26 3.71
Thérèse Fournier 7 3 4 31 43 240 34.29 39 5.57 27 3.86
Patrick Trudel 3 3 0 33 36 103 34.33 11 3.67 6 2.00
Gaétan Hains 4 0 4 28 41 138 34.50 21 5.25 15 3.75
Guillaume Allard 7 3 4 31 37 242 34.57 37 5.29 27 3.86
Florence Blouin 4 0 4 33 39 139 34.75 23 5.75 18 4.50
Mathieu Trépanier 7 3 4 32 40 245 35.00 28 4.00 21 3.00
Mario Allard 7 3 4 29 46 246 35.14 40 5.71 34 4.86
Francis Labbé 4 0 4 34 38 141 35.25 24 6.00 21 5.25
Nathalie Ayotte 4 0 4 32 41 142 35.50 24 6.00 22 5.50
Claire Dubé 7 3 4 28 41 251 35.86 27 3.86 26 3.71
Martin Duranleau 3 3 0 33 38 108 36.00 14 4.67 14 4.67
Annie Bélanger 7 3 4 31 46 253 36.14 32 4.57 33 4.71
Yannick Tremblay 4 0 4 32 40 146 36.50 19 4.75 21 5.25
Sylvain Lemaire 3 3 0 36 38 111 37.00 10 3.33 13 4.33
Marie-Ève Paquin 7 3 4 27 43 261 37.29 36 5.14 45 6.43
Nolan Cliche 4 0 4 36 42 150 37.50 19 4.75 25 6.25
Grégoire Blouin 3 3 0 36 39 113 37.67 10 3.33 15 5.00
Louis Fortier 3 3 0 36 39 113 37.67 11 3.67 16 5.33
France Dorval 4 0 4 33 40 151 37.75 15 3.75 22 5.50
Richard Bourassa 4 0 4 31 43 154 38.50 17 4.25 27 6.75
Julie Borduas 3 3 0 33 42 116 38.67 12 4.00 20 6.67
Réal Frappier 4 0 4 34 44 156 39.00 17 4.25 29 7.25
Ginette Girard 4 0 4 37 47 159 39.75 19 4.75 34 8.50
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
45 Joueurs uniques 242 90 152 26 47 8215 33.95 1316 5.44 819 3.38

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie