Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Bourassa | 2 | 1 | 1 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 |
Daniel Letarte | 1 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 |
Stéphane Dulmaine | 1 | 0 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 |
Thérèse Fournier | 2 | 1 | 1 | 26 | 38 | 64 | 32.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 |
Alain Girouard | 1 | 0 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 |
Ginette Girard | 2 | 1 | 1 | 32 | 38 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 |
Gilles Girard | 2 | 1 | 1 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 6 | 3.00 | 5 | 2.50 |
Mathieu Trépanier | 2 | 1 | 1 | 30 | 41 | 71 | 35.50 | 10 | 5.00 | 9 | 4.50 |
Nathalie Ayotte | 2 | 1 | 1 | 33 | 40 | 73 | 36.50 | 7 | 3.50 | 8 | 4.00 |
Réal Frappier | 3 | 2 | 1 | 38 | 42 | 119 | 39.67 | 10 | 3.33 | 21 | 7.00 |
Nom | PJ | Parcours | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | |
10 Joueurs uniques | 18 | 8 | 10 | 26 | 42 | 619 | 34.39 | 87 | 4.83 | 58 | 3.22 |
LÉGENDE | |
Nom | Nom du joueur |
PJ | Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris |
- | Pointage le plus bas |
+ | Pointage le plus élevé |
Total | Total des pointages |
Moy. | Moyenne des pointages |
Tbrd | Total des birdies |
MoB | Moyenne de birdies par partie |
Cp+ | Coups de plus que la normale |
MoErr | Moyenne d'erreur par partie |