Événement
...voir informations sur le tournoi
Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
Joël Larche 3 3 27 29 84 28.00 25 8.33 1 0.33
Daniel Letarte 3 3 27 30 85 28.33 25 8.33 2 0.67
Eric Théroux 3 3 27 32 91 30.33 19 6.33 2 0.67
Thérèse Fournier 3 3 30 32 93 31.00 17 5.67 2 0.67
Alain Girouard 3 3 31 32 95 31.67 17 5.67 4 1.33
Jocelyn Noël 3 3 30 33 95 31.67 16 5.33 3 1.00
Martin Ayotte 3 3 30 34 95 31.67 15 5.00 2 0.67
Maxime Roby 3 3 30 34 95 31.67 14 4.67 1 0.33
Alain Pratte 3 3 29 35 96 32.00 15 5.00 3 1.00
Paul Boucher 3 3 31 33 97 32.33 16 5.33 5 1.67
Dave Mailhot 3 3 31 34 98 32.67 13 4.33 3 1.00
Gaétan Hains 3 3 30 36 98 32.67 15 5.00 5 1.67
Mathieu Trépanier 3 3 31 34 98 32.67 17 5.67 7 2.33
Serge Beaulieu 3 3 32 33 98 32.67 16 5.33 6 2.00
Jessy Gaumond-Villeneuve 3 3 32 35 99 33.00 11 3.67 2 0.67
Mario Allard 3 3 32 34 99 33.00 13 4.33 4 1.33
Maxime Savard 3 3 29 36 99 33.00 18 6.00 9 3.00
Gilles Girard 3 3 32 36 101 33.67 14 4.67 7 2.33
Mathieu Paiement 3 3 31 35 101 33.67 15 5.00 8 2.67
Stéphane Dulmaine 3 3 33 35 101 33.67 11 3.67 4 1.33
Sylvain Cazes 3 3 32 35 101 33.67 15 5.00 8 2.67
Dany Labarre 3 3 33 36 102 34.00 10 3.33 4 1.33
Dari Cliche 3 3 31 36 102 34.00 12 4.00 6 2.00
Jean-Sébastien Grondin 3 3 32 37 102 34.00 12 4.00 6 2.00
Nathalie Ayotte 3 3 33 35 102 34.00 12 4.00 6 2.00
Pierre Legault 3 3 32 36 102 34.00 16 5.33 10 3.33
Antoine Gaudreault 3 3 32 37 103 34.33 10 3.33 5 1.67
Jean Montambeault 3 3 30 39 103 34.33 11 3.67 6 2.00
Pierre Gaudreault 3 3 32 38 103 34.33 12 4.00 7 2.33
Richard Bourassa 3 3 31 37 103 34.33 10 3.33 5 1.67
Stéphane Goyette 3 3 32 36 103 34.33 8 2.67 3 1.00
Yannick Tremblay 3 3 33 35 103 34.33 8 2.67 3 1.00
Marc-André Paquette 3 3 33 37 105 35.00 7 2.33 4 1.33
David Marcoux 3 3 33 37 106 35.33 12 4.00 10 3.33
Francis Levine-Croteau 3 3 33 38 106 35.33 11 3.67 9 3.00
Grégoire Blouin 3 3 33 37 106 35.33 15 5.00 13 4.33
Annie Bélanger 3 3 31 39 107 35.67 9 3.00 8 2.67
Guillaume Allard 3 3 35 36 107 35.67 9 3.00 8 2.67
Noah Gravel 3 3 35 37 108 36.00 12 4.00 12 4.00
Rachel Routhier 3 3 35 37 108 36.00 4 1.33 4 1.33
Éric Gaudreault-Drapeau 3 3 32 39 110 36.67 8 2.67 10 3.33
Marie-Ève Paquin 3 3 36 42 114 38.00 9 3.00 15 5.00
Rock Croteau 3 3 36 39 114 38.00 9 3.00 15 5.00
Yves Gervais 3 3 36 40 114 38.00 11 3.67 17 5.67
Florence Blouin 3 3 38 39 115 38.33 8 2.67 15 5.00
Laurie Noël 3 3 37 41 116 38.67 8 2.67 16 5.33
Marc-Olivier Paquette 3 3 38 39 116 38.67 12 4.00 20 6.67
Louis Fortier 1 1 39 39 39 39.00 4 4.00 7 7.00
Ginette Girard 3 3 39 40 118 39.33 8 2.67 18 6.00
Francis Labbé 3 3 39 43 121 40.33 7 2.33 20 6.67
Réal Frappier 3 3 39 43 122 40.67 7 2.33 21 7.00
Loïc Goyette 3 3 41 47 134 44.67 8 2.67 34 11.33
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
52 Joueurs uniques 154 154 27 47 5333 34.63 636 4.13 425 2.76

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie