Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annie Bélanger | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 16 | 8.00 | 4 | 2.00 |
Guillaume Allard | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 15 | 7.50 | 3 | 1.50 |
Paul Boucher | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 |
Éric Gaudreault-Drapeau | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 |
Mario Allard | 2 | 29 | 34 | 63 | 31.50 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 |
Jocelyn Noël | 2 | 31 | 33 | 64 | 32.00 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 |
Francis Labbé | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 10 | 5.00 | 4 | 2.00 |
Patrick Gaudreault | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4 | 2.00 |
Olivier Potvin | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 |
Patricia Allard | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 9 | 4.50 | 6 | 3.00 |
Sabrina Boucher | 2 | 35 | 38 | 73 | 36.50 | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 |
Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr |
12 Joueurs uniques | 24 | 28 | 38 | 779 | 32.46 | 124 | 5.17 | 39 | 1.62 |
LÉGENDE | |
Nom | Nom du joueur |
PJ | Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris |
- | Pointage le plus bas |
+ | Pointage le plus élevé |
Total | Total des pointages |
Moy. | Moyenne des pointages |
Tbrd | Total des birdies |
MoB | Moyenne de birdies par partie |
Cp+ | Coups de plus que la normale |
MoErr | Moyenne d'erreur par partie |