Événement
...voir informations sur le tournoi
Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
Jocelyn Noël 2 2 28 28 56 28.00 16 8.00 0 0.00
Paul Boucher 2 2 27 31 58 29.00 14 7.00 0 0.00
Annie Bélanger 2 2 30 33 63 31.50 9 4.50 0 0.00
Danny Ross 2 2 29 36 65 32.50 8 4.00 1 0.50
Dany Labarre 2 2 32 33 65 32.50 10 5.00 3 1.50
Pierre Gaudreault 2 2 32 33 65 32.50 9 4.50 2 1.00
Carl Nolet 2 2 33 33 66 33.00 9 4.50 3 1.50
David Chabot 2 2 31 37 68 34.00 8 4.00 4 2.00
Nancy Ross 2 2 32 36 68 34.00 7 3.50 3 1.50
Steven Dubé 2 2 31 37 68 34.00 8 4.00 4 2.00
Mario Allard 2 2 34 36 70 35.00 7 3.50 5 2.50
Éric Boisvert 2 2 34 37 71 35.50 8 4.00 7 3.50
Guillaume Allard 2 2 33 39 72 36.00 8 4.00 8 4.00
Fabien Boutin 2 2 34 40 74 37.00 9 4.50 11 5.50
Maxime Allard 2 2 35 39 74 37.00 7 3.50 9 4.50
Marie-Ève Paquin 2 2 35 41 76 38.00 6 3.00 10 5.00
Nicole Côté 2 2 34 42 76 38.00 4 2.00 8 4.00
Dylan Lacerte 2 2 35 42 77 38.50 6 3.00 11 5.50
Cynthia Ayotte 2 2 36 42 78 39.00 6 3.00 12 6.00
Joany Parent 2 2 32 46 78 39.00 7 3.50 13 6.50
Lorraine Ayotte 2 2 37 41 78 39.00 8 4.00 14 7.00
Sébastien David 2 2 39 40 79 39.50 5 2.50 12 6.00
Laurie Noël 2 2 39 44 83 41.50 8 4.00 19 9.50
Camille Brousseau 2 2 43 44 87 43.50 3 1.50 18 9.00
Marie-Eve Ouellet 2 2 45 45 90 45.00 5 2.50 23 11.50
Chantal Houle 2 2 41 50 91 45.50 2 1.00 21 10.50
Line Pépin 2 2 45 46 91 45.50 5 2.50 24 12.00
Jeff Breton 2 2 42 50 92 46.00 3 1.50 23 11.50
Renaud Landreville 2 2 47 53 100 50.00 1 0.50 29 14.50
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
29 Joueurs uniques 58 58 27 53 2179 37.57 206 3.55 297 5.12

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie