Événement
...voir informations sur le tournoi
Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
Jocelyn Noël 2 2 25 29 54 27.00 19 9.50 1 0.50
Dany Labarre 2 2 27 28 55 27.50 17 8.50 0 0.00
Paul Boucher 2 2 27 31 58 29.00 15 7.50 1 0.50
Mario Allard 2 2 28 33 61 30.50 11 5.50 0 0.00
Kévin Lebel 2 2 30 32 62 31.00 13 6.50 3 1.50
Nicolas Gagnon 2 2 31 31 62 31.00 14 7.00 4 2.00
Jessy Gaumond-Villeneuve 2 2 31 33 64 32.00 11 5.50 3 1.50
Annie Bélanger 2 2 32 34 66 33.00 10 5.00 4 2.00
Steven Dubé 2 2 33 33 66 33.00 10 5.00 4 2.00
Louis-Philippe Asselin 2 2 34 34 68 34.00 9 4.50 5 2.50
Louka Dubé 2 2 33 36 69 34.50 9 4.50 6 3.00
David Chabot 2 2 34 36 70 35.00 9 4.50 7 3.50
Pierre Paquet Sr. 2 2 34 36 70 35.00 10 5.00 8 4.00
Rachel Routhier 2 2 35 36 71 35.50 8 4.00 7 3.50
Steph Roots 2 2 34 38 72 36.00 8 4.00 8 4.00
Antoine Gaudreault 2 2 32 41 73 36.50 11 5.50 12 6.00
Danny Ross 2 2 34 39 73 36.50 7 3.50 8 4.00
Patrick Gaudreault 2 2 35 38 73 36.50 6 3.00 7 3.50
Serge Beaulieu 2 2 36 39 75 37.50 11 5.50 14 7.00
Guillaume Allard 2 2 38 38 76 38.00 6 3.00 10 5.00
Joany Parent 2 2 36 40 76 38.00 5 2.50 9 4.50
Jeff Breton 2 2 38 39 77 38.50 3 1.50 8 4.00
Khalegh Mohammadi 2 2 36 42 78 39.00 6 3.00 12 6.00
Michel Simard 2 2 35 45 80 40.00 3 1.50 11 5.50
Dylan Lacerte 2 2 36 45 81 40.50 8 4.00 17 8.50
Nancy Ross 2 2 40 41 81 40.50 5 2.50 14 7.00
Nicole Côté 2 2 37 45 82 41.00 6 3.00 16 8.00
Paula Amyot 2 2 39 45 84 42.00 4 2.00 16 8.00
Maxime Allard 2 2 40 46 86 43.00 3 1.50 17 8.50
Laurie Noël 2 2 45 46 91 45.50 4 2.00 23 11.50
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
30 Joueurs uniques 60 60 25 46 2154 35.90 261 4.35 255 4.25

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie