Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Boucher | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 |
Mario Allard | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 |
Dany Labarre | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 14 | 7.00 | 3 | 1.50 |
David Chabot | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 |
Nicolas Gagnon | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 |
Steph Roots | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 |
Guillaume Allard | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 |
Pierre Gaudreault | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 |
Steven Dubé | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 12 | 6.00 | 6 | 3.00 |
Danny Ross | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 8 | 4.00 | 3 | 1.50 |
Maxime Allard | 2 | 32 | 35 | 67 | 33.50 | 9 | 4.50 | 4 | 2.00 |
Marie-Ève Paquin | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 |
Paul Régimbald | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4 | 2.00 |
Stéphane Dulmaine | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 |
Carl Nolet | 2 | 34 | 37 | 71 | 35.50 | 8 | 4.00 | 7 | 3.50 |
Dylan Lacerte | 2 | 35 | 38 | 73 | 36.50 | 9 | 4.50 | 10 | 5.00 |
Michel Simard | 2 | 37 | 37 | 74 | 37.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 |
Fabien Boutin | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | 4 | 2.00 | 8 | 4.00 |
Éric Boisvert | 2 | 38 | 39 | 77 | 38.50 | 4 | 2.00 | 9 | 4.50 |
Line Pépin | 2 | 36 | 43 | 79 | 39.50 | 8 | 4.00 | 15 | 7.50 |
Jeff Breton | 2 | 32 | 48 | 80 | 40.00 | 5 | 2.50 | 13 | 6.50 |
Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr |
22 Joueurs uniques | 44 | 28 | 48 | 1495 | 33.98 | 195 | 4.43 | 106 | 2.41 |
LÉGENDE | |
Nom | Nom du joueur |
PJ | Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris |
- | Pointage le plus bas |
+ | Pointage le plus élevé |
Total | Total des pointages |
Moy. | Moyenne des pointages |
Tbrd | Total des birdies |
MoB | Moyenne de birdies par partie |
Cp+ | Coups de plus que la normale |
MoErr | Moyenne d'erreur par partie |